You have no items in your shopping cart.
8" (200mm) WRAS Approved Semi-Lugged. Ductile Iron Wafer Valve
8" (200mm) WRAS Approved Semi-Lugged. Ductile Iron Wafer Valve
- Features
- Universal Flange Mounting PN10, PN16, ASA150
- BS5155 (BS EN 593) / ANSI 150
- ISO 5211 Direct Mount
- Lockable Handle
- Epoxy Coat Finish
- WRAS Approved
- MSS-SP-67
TECHNICAL DATA
| Max. Pressure | 16 Bar |
|---|---|
| Working Temperature | -10°C to +110°C |
Dimensions
| DN | 200 |
|---|---|
| A | 250.0 |
| B | 171 |
| C | 71 |
| D1 | 295 |
| ISO 5211 | F10 |
| E | 17 |
| F | 102 |
| G | 125 |
| H | 25 |
| H1 | 42 |
| L | 59.5 |
| L1 | 300 |
| N-Mb | 12-M20 |
| N-Ăp | 4-12 |
| Torque | 194 |
| Kv | 3842 |
| Kgs | 18.08 |
Dimensions in mm
MATERIALS
| N. | Part Name | Materials |
|---|---|---|
| 1 | Body | Ductile Iron GGG40 |
| 2 | Disc | Stainless Steel 316 |
| 3 | Seat | WRAS EPDM |
| 4 | Upper Shaft | Stainless Steel 420 |
| 5 | Lower Shaft | Stainless Steel 420 |
| 6 | Bushing | PTFE |
| 7 | Split Pin | Spring Steel 65Mn |
| 8 | Circlip | Spring Steel 65Mn |
| 9 | O-Ring | WRAS EPDM |
| 10 | Ring | Nylon 6 PA6 |
| 11 | Lever | DN50-150 Aluminium DN200-300 DI |
| 12 | Bolt | Stainless Steel 304 |
| Datasheets | |
|---|---|
| Albion ART-115 Data Sheet.pdf | |