Total items: 0
Total Price: £0.00
Subscribe to our newsletter
| Technical Data | |
|---|---|
| Max Pressure: | 10 Bar |
| Working Pressure: | -20°C to +100°C EPDM -20°C to +80°C NBR |
| N. | Part Name | Materials 450 |
|---|---|---|
| 1 | Body | EPDM |
| 2 | Reinforcement | Nylon Cord Wire |
| 3 | Pressure Ring | Steel Wire |
| 4 | Union End | Carbon Steel |
| DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 222 | 232 | 247 | 267 | 286 | 306 | 336 | 371 | 432 | 495 | 545 |
| L1 | 184 | 194 | 209 | 229 | 246 | 266 | 296 | 331 | 398 | 448 | 498 |
| D | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 |
| D1 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 |
| H | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Ø-n | 18-4 | 18-4 | 18-4 | 18-4 | 18-8 | 18-8 | 18-8 | 22-8 | 22-8 | 22-12 | 22-12 |
| Ø1-n | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 20-2 | 20-2 | 20-2 | 20-2 | 27-2 | 27-2 | 27-2 |
| HD | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| DA | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| Ext | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Comp | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Kgs | 4.12 | 4.76 | 6.47 | 8.1 | 9.6 | 10.8 | 14.8 | 17.1 | 22.8 | 34.0 | 41.9 |
IBHS Ltd.
Unit 34 Brunel Way
Segensworth East
Fareham
Hampshire
PO15 5SF
ENGLAND
Tel: +44 (0) 1489 570737
Fax: +44 (0) 1489 570767