Total items: 0
Total Price: £0.00
Subscribe to our newsletter
| Technical Data | |
|---|---|
| Max Pressure: | 16 Bar |
| Working Pressure: | -20°C to +100°C EPDM -20°C to +80°C NBR |
| N. | Part Name | Materials 425 |
|---|---|---|
| 1 | Body | EPDM |
| 2 | Reinforcement | Nylon Cord Wire |
| 3 | Pressure Ring | Steel Wire |
| 4 | Union End | Carbon Steel |
| DN | 1¼" | 1½" | 2" | 2½" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 |
| D1 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 |
| b | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| L | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Ø-n | 18-4 | 18-4 | 18-4 | 18-4 | 18-8 | 18-8 | 18-8 | 22-8 | 22-12 | 26-12 | 26-12 |
| HD | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| DA | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° |
| Ext | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Comp | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Kgs | 1.94 | 2.14 | 2.67 | 3.14 | 3.57 | 4.10 | 5.56 | 6.70 | 8.90 | 9.96 | 15.93 |
IBHS Ltd.
Unit 34 Brunel Way
Segensworth East
Fareham
Hampshire
PO15 5SF
ENGLAND
Tel: +44 (0) 1489 570737
Fax: +44 (0) 1489 570767